From: Santos, Andre (Andre.Santos@usi.net)
Date: Fri Sep 19 2003 - 20:32:06 GMT-3
Hey Guys need your input on this. For some reason my router is getting
bombarded by the neighboring router. Below is an example of the data
when I do a debug ip packet. Once the router becomes flood with the
below traffic it stops servicing packets such as ping and other traffic
that may traverse through the router. Can anyone provide any
suggestions or comments? Of course this is my home lab.
11:58:13: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:13: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:13: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:13: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:13: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:13: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:13: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:13: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:14: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4,
len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.4.3 (Ethernet0/0), d=224.0.0.5, len 88, rcvd 0
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:15: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6
11:58:16: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:16: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:16: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:16: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:16: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
11:58:16: IP: s=140.4.3.3 (Ethernet0/0), d=140.4.6.6, len 203, rcvd 4
***Get your CCIE and a FREE vacation: Shop.GroupStudy.com***
This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Wed Oct 01 2003 - 07:24:32 GMT-3