From: Victor Cappuccio (vcappuccio@desca.com)
Date: Mon Oct 30 2006 - 19:31:11 ART
Hi guys, does anyone knows what parameters are needed to be asked to the
Service Provider to configure a SMT-1c interface?
As far as I know the configuration for the router is like
controller SONET 0/1/0
framing sdh
clock source internal
!
au-4 1 tug-3 1
tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 1 framing no-crc4
tug-2 1 e1 1 clock source internal
tug-2 1 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 2 framing no-crc4
tug-2 1 e1 2 clock source internal
tug-2 1 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 3 framing no-crc4
tug-2 1 e1 3 clock source internal
tug-2 2 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 1 framing no-crc4
tug-2 2 e1 1 clock source internal
tug-2 2 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 2 framing no-crc4
tug-2 2 e1 2 clock source internal
tug-2 2 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 3 framing no-crc4
tug-2 2 e1 3 clock source internal
tug-2 3 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 1 framing no-crc4
tug-2 3 e1 1 clock source internal
tug-2 3 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 2 framing no-crc4
tug-2 3 e1 2 clock source internal
tug-2 3 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 3 framing no-crc4
tug-2 3 e1 3 clock source internal
tug-2 4 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 1 framing no-crc4
tug-2 4 e1 1 clock source internal
tug-2 4 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 2 framing no-crc4
tug-2 4 e1 2 clock source internal
tug-2 4 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 3 framing no-crc4
tug-2 4 e1 3 clock source internal
tug-2 5 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 1 framing no-crc4
tug-2 5 e1 1 clock source internal
tug-2 5 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 2 framing no-crc4
tug-2 5 e1 2 clock source internal
tug-2 5 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 3 framing no-crc4
tug-2 5 e1 3 clock source internal
tug-2 6 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 1 framing no-crc4
tug-2 6 e1 1 clock source internal
tug-2 6 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 2 framing no-crc4
tug-2 6 e1 2 clock source internal
tug-2 6 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 3 framing no-crc4
tug-2 6 e1 3 clock source internal
tug-2 7 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 1 framing no-crc4
tug-2 7 e1 1 clock source internal
tug-2 7 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 2 framing no-crc4
tug-2 7 e1 2 clock source internal
tug-2 7 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 3 framing no-crc4
tug-2 7 e1 3 clock source internal
!
au-4 1 tug-3 2
tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 1 framing no-crc4
tug-2 1 e1 1 clock source internal
tug-2 1 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 2 framing no-crc4
tug-2 1 e1 2 clock source internal
tug-2 1 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 3 framing no-crc4
tug-2 1 e1 3 clock source internal
tug-2 2 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 1 framing no-crc4
tug-2 2 e1 1 clock source internal
tug-2 2 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 2 framing no-crc4
tug-2 2 e1 2 clock source internal
tug-2 2 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 3 framing no-crc4
tug-2 2 e1 3 clock source internal
tug-2 3 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 1 framing no-crc4
tug-2 3 e1 1 clock source internal
tug-2 3 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 2 framing no-crc4
tug-2 3 e1 2 clock source internal
tug-2 3 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 3 framing no-crc4
tug-2 3 e1 3 clock source internal
tug-2 4 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 1 framing no-crc4
tug-2 4 e1 1 clock source internal
tug-2 4 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 2 framing no-crc4
tug-2 4 e1 2 clock source internal
tug-2 4 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 3 framing no-crc4
tug-2 4 e1 3 clock source internal
tug-2 5 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 1 framing no-crc4
tug-2 5 e1 1 clock source internal
tug-2 5 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 2 framing no-crc4
tug-2 5 e1 2 clock source internal
tug-2 5 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 3 framing no-crc4
tug-2 5 e1 3 clock source internal
tug-2 6 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 1 framing no-crc4
tug-2 6 e1 1 clock source internal
tug-2 6 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 2 framing no-crc4
tug-2 6 e1 2 clock source internal
tug-2 6 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 3 framing no-crc4
tug-2 6 e1 3 clock source internal
tug-2 7 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 1 framing no-crc4
tug-2 7 e1 1 clock source internal
tug-2 7 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 2 framing no-crc4
tug-2 7 e1 2 clock source internal
tug-2 7 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 3 framing no-crc4
tug-2 7 e1 3 clock source internal
!
au-4 1 tug-3 3
tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 1 framing no-crc4
tug-2 1 e1 1 clock source internal
tug-2 1 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 2 framing no-crc4
tug-2 1 e1 2 clock source internal
tug-2 1 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 1 e1 3 framing no-crc4
tug-2 1 e1 3 clock source internal
tug-2 2 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 1 framing no-crc4
tug-2 2 e1 1 clock source internal
tug-2 2 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 2 framing no-crc4
tug-2 2 e1 2 clock source internal
tug-2 2 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 2 e1 3 framing no-crc4
tug-2 2 e1 3 clock source internal
tug-2 3 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 1 framing no-crc4
tug-2 3 e1 1 clock source internal
tug-2 3 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 2 framing no-crc4
tug-2 3 e1 2 clock source internal
tug-2 3 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 3 e1 3 framing no-crc4
tug-2 3 e1 3 clock source internal
tug-2 4 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 1 framing no-crc4
tug-2 4 e1 1 clock source internal
tug-2 4 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 2 framing no-crc4
tug-2 4 e1 2 clock source internal
tug-2 4 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 4 e1 3 framing no-crc4
tug-2 4 e1 3 clock source internal
tug-2 5 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 1 framing no-crc4
tug-2 5 e1 1 clock source internal
tug-2 5 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 2 framing no-crc4
tug-2 5 e1 2 clock source internal
tug-2 5 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 5 e1 3 framing no-crc4
tug-2 5 e1 3 clock source internal
tug-2 6 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 1 framing no-crc4
tug-2 6 e1 1 clock source internal
tug-2 6 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 2 framing no-crc4
tug-2 6 e1 2 clock source internal
tug-2 6 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 6 e1 3 framing no-crc4
tug-2 6 e1 3 clock source internal
tug-2 7 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 1 framing no-crc4
tug-2 7 e1 1 clock source internal
tug-2 7 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 2 framing no-crc4
tug-2 7 e1 2 clock source internal
tug-2 7 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-31
tug-2 7 e1 3 framing no-crc4
tug-2 7 e1 3 clock source internal
!
!
!
!
!
interface Serial0/1/0.1/1/1/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/1/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/1/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/2/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/2/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/2/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/3/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/3/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/3/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/4/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/4/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/4/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/5/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/5/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/5/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/6/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/6/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/6/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/7/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/7/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/1/7/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/1/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/1/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/1/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/2/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/2/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/2/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/3/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/3/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/3/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/4/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/4/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/4/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/5/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/5/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/5/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/6/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/6/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/6/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/7/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/7/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/2/7/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/1/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/1/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/1/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/2/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/2/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/2/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/3/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/3/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/3/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/4/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/4/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/4/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/5/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/5/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/5/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/6/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/6/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/6/3:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/7/1:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/7/2:0
no ip address
!
interface Serial0/1/0.1/3/7/3:0
no ip address
This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Wed Nov 01 2006 - 07:29:07 ART