From: Sam Munzani (sam@xxxxxxxxxxx)
Date: Fri Jun 08 2001 - 12:49:15 GMT-3
Wrong. I have 2 ip addresses via DHCP using 1 cable modem.
Sam
> Tommyhu,
>
> Every Cable modem I've ever seen has been designed for home use, and
> would only accept 1 IP address and 1 MAC address on the inside. Are these
> cable modems your's, or a providers?
>
> Chuck
>
> -----Original Message-----
> From: nobody@groupstudy.com [mailto:nobody@groupstudy.com]On Behalf Of
> tommyhu
> Sent: Friday, June 08, 2001 4:21 AM
> To: ccielab@groupstudy.com
> Subject: NAT
>
>
> Hello Guys,
> Last day, I meet a strange problem which is about NAT.
> I have a 2611 in LAN,one ethernet is inside and the other is outside,
> The outside port is connect to Cable-Modem which is connected with
> other Cable-Modem.(The Cable-Modem's interface is Ethernet)When I
> use static NAT in inside ethernet,The PC1 can not Ping the PC2.But
> use PAT, The PC1 can Ping PC2.I don't know if my configuration is
> wrong.Thanks!
>
>
>
(180.0.1.1)pc1----(180.0.1.2)R1(192.168.2.55)--C-M---------C-M-----pc2(192.1
> 68.2.52)
>
> hostname HuanJian-ZiLaiShui
> !
> enable secret 5 $1$Q/8T$JNKJJ9niXQNAU9Hm35bsw/
> enable password 7 110A1016141D
> !
> !
> !
> !
> !
> ip subnet-zero
> no ip domain-lookup
> !
> !
> !
> !
> interface Ethernet0/0
> ip address 192.168.2.55 255.255.255.0
> ip nat outside
> !
> interface Ethernet0/1
> ip address 180.0.1.2 255.255.0.0
> ip helper-address 192.168.2.51
> ip nat inside
> !
> ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
> ip nat inside source static 180.0.0.250 192.168.2.54
> ip classless
> no ip http server
> !
> access-list 1 permit any
>
> !
> line con 0
> transport input none
> line aux 0
> password 7 060506324F41
> modem InOut
> modem autoconfigure discovery
> transport input all
> speed 2400
> line vty 0 4
> password 7 0822455D0A16
> login
> !
> end
>
> HuanJian-ZiLaiShui#debug ip nat
> IP NAT debugging is on
> HuanJian-ZiLaiShui#ter mo
> HuanJian-ZiLaiShui#
> 02:42:37: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10156]
> 02:42:42: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10158]
> 02:42:47: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10160]
> 02:42:52: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10162]un al
> All possible debugging has been turned off
> HuanJian-ZiLaiShui#s
> 02:42:57: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10168]h debug
>
> HuanJian-ZiLaiShui#sh ip nat tra
> Pro Inside global Inside local Outside local Outside
global
> tcp 192.168.2.55:23 192.168.2.55:23 192.168.2.51:1070
> 192.168.2.51:1070
> --- 192.168.2.54 180.0.0.250 --- ---
> tcp 192.168.2.55:1024 180.0.180.1:1027 192.168.2.51:1034
> 192.168.2.51:1034
> tcp 192.168.2.55:1027 180.0.0.31:1027 192.168.2.51:1033
> 192.168.2.51:1033
> tcp 192.168.2.55:1032 180.0.1.10:1029 192.168.2.51:1036
> 192.168.2.51:1036
> tcp 192.168.2.55:1026 180.0.0.114:1026 192.168.2.51:1044
> 192.168.2.51:1044
> tcp 192.168.2.55:1037 180.0.1.102:1027 192.168.2.51:1042
> 192.168.2.51:1042
> tcp 192.168.2.55:1029 180.0.0.31:1029 192.168.2.51:1073
> 192.168.2.51:1073
> tcp 192.168.2.55:1033 180.0.1.10:1033 192.168.2.51:1075
> 192.168.2.51:1075
> udp 192.168.2.55:38 180.0.1.102:138 192.168.2.51:138
> 192.168.2.51:138
> udp 192.168.2.55:42 180.0.0.114:138 192.168.2.51:138
> 192.168.2.51:138
> udp 192.168.2.55:43 180.0.1.10:138 192.168.2.51:138
> 192.168.2.51:138
> udp 192.168.2.55:44 180.0.180.1:138 192.168.2.51:138
> 192.168.2.51:138
> udp 192.168.2.55:47 180.0.0.250:138 192.168.2.51:138
> 192.168.2.51:138
> udp 192.168.2.55:137 180.0.0.31:137 192.168.2.51:137
> 192.168.2.51:137
> udp 192.168.2.55:138 180.0.0.31:138 192.168.2.51:138
> 192.168.2.51:138
> HuanJian-ZiLaiShui#debug ip nat
> IP NAT debugging is on
> HuanJian-ZiLaiShui#ter
> 02:43:32: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10248]
> 02:43:32: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10248]m
> 02:43:33: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10250]
> 02:43:33: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10250]
> 02:43:34: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10259]
> 02:43:34: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10259]
> 02:43:35: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10261]
> 02:43:35: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10261]
> 02:43:36: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10263]
> 02:43:36: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10263]
> 02:43:37: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10264]
> 02:43:37: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10264]
> 02:43:38: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10266]
> 02:43:38: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10266]
> 02:43:39: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10267]
> 02:43:39: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10267]
> 02:43:40: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10269]
> 02:43:40: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10269]
> 02:43:41: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10270]
> 02:43:41: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10270]
> 02:43:42: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10272]
> 02:43:42: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10272]
> 02:43:43: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [15628]
> 02:43:43: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [18881]
> 02:43:43: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [15884]
> 02:43:43: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [19137]
> 02:43:43: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [16140]
> 02:43:43: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [19393]
> 02:43:43: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [16396]
> 02:43:43: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [19905]
> 02:43:43: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10273]
> 02:43:43: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10273]
> 02:43:44: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10275]
> 02:43:44: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10275]
> 02:43:45: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [20929]
> 02:43:45: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [16652]
> 02:43:45: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [21185]
> 02:43:45: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [16908]
> 02:43:45: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [21441]
> 02:43:45: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [17164]
> 02:43:45: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [21697]
> 02:43:45: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [17420]
> 02:43:45: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [21953]
> 02:43:45: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [17676]
> 02:43:45: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [22465]
> 02:43:45: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [17932]
> 02:43:45: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [22721]
> 02:43:45: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [18188]
> 02:43:45: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [22977]
> 02:43:45: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10277]
> 02:43:45: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10277]
> 02:43:46: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10279]
> 02:43:46: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10279]
> 02:43:47: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [24001]
> 02:43:47: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [18444]
> 02:43:47: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [24257]
> 02:43:47: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [18700]
> 02:43:47: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10280]
> 02:43:47: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10280]
> 02:43:48: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10282]
> 02:43:48: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10282]
> 02:43:49: NAT: expiring 192.168.2.55 (180.0.0.31) udp 137 (137)
> 02:43:49: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10284]
> 02:43:49: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10284]
> 02:43:50: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10286]
> 02:43:50: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10286]
> 02:43:51: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10288]
> 02:43:51: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10288]
> 02:43:52: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10290]
> 02:43:52: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10290]
> 02:43:53: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [18956]
> 02:43:53: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [28097]
> 02:43:53: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [19212]
> 02:43:53: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [28353]
> 02:43:53: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [19468]
> 02:43:53: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [28609]
> 02:43:53: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [19724]
> 02:43:53: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10292]
> 02:43:53: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10292]
> 02:43:54: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [28865]
> 02:43:54: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10294]
> 02:43:54: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10294]
> 02:43:55: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10296]
> 02:43:55: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10296]
> 02:43:56: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [30401]
> 02:43:56: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [19980]
> 02:43:56: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [30657]
> 02:43:56: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [20236]
> 02:43:56: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [30913]
> 02:43:56: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [20492]
> 02:43:56: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [31169]
> 02:43:56: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [20748]
> 02:43:56: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [31425]
> 02:43:56: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [21004]
> 02:43:56: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [31681]
> 02:43:56: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [21260]
> 02:43:56: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [31937]
> 02:43:56: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [21516]
> 02:43:56: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [21772]
> 02:43:56: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [32449]
> 02:43:56: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10297]
> 02:43:56: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10297]
> 02:43:57: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10299]
> 02:43:57: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10299]
> 02:43:58: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [33217]
> 02:43:58: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [22028]
> 02:43:58: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [33473]
> 02:43:58: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [22284]
> 02:43:58: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10301]
> 02:43:58: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10301]
> 02:43:59: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10303]
> 02:43:59: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10303]
> 02:44:00: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10304]
> 02:44:00: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10304]
> 02:44:01: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [22540]
> 02:44:01: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [35777]
> 02:44:01: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [22796]
> 02:44:01: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [36033]
> 02:44:01: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [23052]
> 02:44:01: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [36289]
> 02:44:01: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [23308]
> 02:44:01: NAT*: s=192.168.2.51, d=192.168.2.55->180.0.0.31 [36545]
> 02:44:01: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10306]
> 02:44:01: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10306]
> 02:44:02: NAT*: s=180.0.0.31->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [23564]
> 02:44:02: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10308]
> 02:44:02: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10308]un all
> ^
> % Invalid input detected at '^' marker.
>
> HuanJian-ZiLaiShui#
> 02:44:03: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10310]
> 02:44:03: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10310]
> 02:44:04: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10316]
> 02:44:04: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10316]
> 02:44:05: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10326]
> 02:44:05: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10326]
> 02:44:06: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10328]
> 02:44:06: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10328]un a
> 02:44:07: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10330]
> 02:44:07: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10330]ll
> All possible debugging has been turned off
> HuanJian-ZiLaiShui#
> 02:44:08: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10332]
> 02:44:08: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10332]
> 02:44:09: NAT: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.54 [10343]
> 02:44:09: NAT: s=192.168.2.54, d=192.168.2.54->180.0.0.250 [10343]
> HuanJian-ZiLaiShui#
> HuanJian-ZiLaiShui#
> HuanJian-ZiLaiShui#
> HuanJian-ZiLaiShui#ping 192.168.2.54
>
> Type escape sequence to abort.
> Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.54, timeout is 2 seconds:
> !!!!!
> Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
> HuanJian-ZiLaiShui#sh arp
> Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
> Internet 180.0.180.1 27 00e0.4c67.4388 ARPA Ethernet0/1
> Internet 180.0.0.254 10 0004.c1b1.2200 ARPA Ethernet0/1
> Internet 180.0.0.250 8 0000.e241.f5f4 ARPA Ethernet0/1
> Internet 192.168.2.51 0 00e0.18c2.dd66 ARPA Ethernet0/0
> Internet 192.168.2.54 - 0005.32d0.6720 ARPA Ethernet0/0
> Internet 192.168.2.55 - 0005.32d0.6720 ARPA Ethernet0/0
> Internet 192.168.2.52 10 0000.7790.487e ARPA Ethernet0/0
> Internet 192.168.2.53 10 0000.7790.487e ARPA Ethernet0/0
> Internet 192.168.2.1 3 0000.7790.487e ARPA Ethernet0/0
> Internet 180.0.0.31 1 00e0.4c67.4331 ARPA Ethernet0/1
> Internet 180.0.1.2 - 0005.32d0.6721 ARPA Ethernet0/1
> Internet 180.0.1.10 1 00e0.4c67.2004 ARPA Ethernet0/1
> Internet 180.0.0.114 30 00e0.4c69.cb0f ARPA Ethernet0/1
> Internet 180.0.1.102 1 00e0.4c67.16b6 ARPA Ethernet0/1
> HuanJian-ZiLaiShui#debug ip nat tra
> ^
> % Invalid input detected at '^' marker.
>
> HuanJian-ZiLaiShui#debug ip nat
> IP NAT debugging is on
> HuanJian-ZiLaiShui#te
> 02:45:55: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10577]
> 02:45:56: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10580]
> 02:45:57: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10585]
> 02:45:58: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10588]
> 02:45:59: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10590]
> 02:46:00: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10592]
> 02:46:01: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10594]
> 02:46:02: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10596]
> 02:46:03: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10598]
> 02:46:04: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10600]
> 02:46:05: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10602]
> 02:46:06: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10604]
> 02:46:07: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10606]
> 02:46:08: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10608]
> 02:46:09: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10610]
> 02:46:10: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10611]
> 02:46:11: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10613]
> 02:46:12: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10614]
> 02:46:13: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10616]
> 02:46:14: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10617]
> 02:46:15: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10619]
> 02:46:16: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10620]
> 02:46:17: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10622]
> 02:46:18: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10624]
> 02:46:19: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10626]
> 02:46:20: NAT: UDP s=138->43, d=138
> 02:46:20: NAT: s=180.0.1.10->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [63249]
> 02:46:20: NAT: UDP s=138->38, d=138
> 02:46:20: NAT: s=180.0.1.102->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [6146]
> 02:46:20: NAT: UDP s=138->42, d=138
> 02:46:20: NAT: s=180.0.0.114->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [17155]
> 02:46:20: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10628]
> 02:46:21: NAT: UDP s=138->44, d=138
> 02:46:21: NAT: s=180.0.180.1->192.168.2.55, d=192.168.2.51 [57606]
> 02:46:21: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10630]
> 02:46:22: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10632]
> 02:46:23: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10634]
> 02:46:24: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10636]
> 02:46:25: NAT*: s=180.0.0.250->192.168.2.54, d=192.168.2.1 [10638]
>
>
>
>
> --
> Best regards,
> tommyhu mailto:tommyhu@wafersystems.com
> **Please read:http://www.groupstudy.com/list/posting.html
> **Please read:http://www.groupstudy.com/list/posting.html
**Please read:http://www.groupstudy.com/list/posting.html
This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Thu Jun 13 2002 - 10:31:20 GMT-3